Descripción
“El transmisor de presión diferencial modelo PT124B-3501 se puede utilizar para medir líquidos, gases o vástagos flujo, así como el nivel, la densidad y la presión del líquido. Emite una señal DC HART de 4 a 20 mA correspondiente a la diferencia de presión medida. El modelo PT124B-3501 también cuenta con configuración remota y monitoreo mediante comunicación con el modelo RST375 TERMINAL o RSM100 Modem.”
CARACTERISTICAS | ESPECIFICACIONES |
Medios | Gas, vapor, líquido |
Rango de medicion (No migración) |
0-0.1KPa-2MPa |
Exactitud | .+/-0.075%, +/-0.1% |
Material de las partes húmedas | SS316L, Hastelloy C, Tantalum |
Salida | 2 hilos 4-20 mA, comunicación HART opcional, salida lineal o raíz cuadrada salida disponible |
Temperatura ambiente | .-40 ~ 85 ℃ -20 ~ 65 ℃ (con pantalla LCD, O-ring de goma fluorada) |
Grado de protección | IP67 |
Conector eléctrico | Hebilla de sellado de cable M20 * 1,5, terminal adecuado para cable de 0,5-2,5 mm2 |
Conector de proceso | 1 / 2NPT (F), 7/16 hembra en las bridas de la tapa u otro opcional |
Efecto de la posición de montaje | La rotación en el plano del diafragma no tiene ningún efecto. Inclinar hasta 90 ° causará cero cambio hasta 0,4 KPa, que puede corregirse mediante el ajuste a cero. |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.