Descripción
PRODUCT DETAILS | ||||
Nombre Producto: | 30-50L/S water fire monitor | |||
Modelo producto: | PS30-50A | |||
Presión de trabajo: | 10 bar | |||
Alcance máximo @ flujo máximo: | 65M | |||
Máximo rango de movimiento: | “-45°~+90 Vert,360 Rotation” | |||
Ángulo máxio de niebla : | 120° | |||
Material (Cuerpo): | Aluminio | |||
Material (Vástago): | 304 acero inoxidable con mango de goma | |||
Material (Boquilla): | Aluminio | |||
Requisito de bomba para un rendimiento mínimo: | 30L/S@ 8 bar | |||
Dimensiones de la tubería para la instalación: | 4″ | |||
Monitor Entrada : | DN100 flange | |||
Monitor Salida: | 2.5″ (65mm) | |||
Paint: | Fire red | |||
Peso: | 16kg |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.