Descripción
El transmisor de corriente convierte la señal de corriente CA en una señal eléctrica estándar y la impulsa y transmite en un modo de voltaje constante o corriente constante; tiene las ventajas de alta precisión, tamaño pequeño, bajo consumo de energía, fuerte capacidad anti interferente, etc. Es especialmente adecuado para motores y sistemas inteligentes de monitoreo de bajo voltaje para corriente de carga como gabinetes de distribución de energía y automatización de PLC.
SCT10 | SCT16 | STC24 | SCT36 | SCT50 | SCT60 | A | |||
Rango de Corriente (CA) | 5-80 | 10-120 | 10-300 | 10-500 | 10- | 1000- | |||
1000 | 3000 | ||||||||
Rango de medida | 1% – 100% | % | |||||||
Frecuencia de poder | 45-65 | Hz | |||||||
Salida | 0-5VDC | 0-10VDC | 4-20mADC | Ω | |||||
Carga | ≥100K | ≥100K | ≤500 | ||||||
Tensión de alimentación | 12/24V | V | |||||||
Consumo de energía | <40 | mA | |||||||
Operación de compensación | @ -25~+70℃ ≤±1 | mV/℃ | |||||||
Precisión | ≤1 | % | |||||||
Linealidad | ≤1 | %FS | |||||||
Tiempo de respuesta | ≤20 | ms | |||||||
Aislamiento Galvanico | AC,1min 10 | KV | |||||||
Resistencia de aislamiento | @ DC 500V 1000 | MΩ | |||||||
(TA) | -25 to +70 | ℃ | |||||||
Temperatura de funcionamiento | |||||||||
(TS) | -40 to +85 | ℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.