Descripción
| PRODUCT DETAILS | ||||
| Nombre Producto: | 10L/S water fire monitor | |||
| Modelo producto: | PS10-B | |||
| Presión de trabajo: | 10 bar | |||
| Alcance maximo @ Flujo maximo: | 40M | |||
| Rango máximo de movimiento: | “-45°~+75 Vert, Rotación 360°” | |||
| Ángulo máximo de niebla: | 120° | |||
| Control horizontal: | Bloqueo de rotación de acción de palanca | |||
| Material (cuerpo): | Aleación de aluminio | |||
| Material (Bastón de mano): | Acero inoxidable | |||
| Material (Engranaje): | Aluminio | |||
| Material (boquilla): | Aluminio | |||
| Requisito de bomba para un rendimiento minimo: | 10L/S@ 8 bar | |||
| Dimensiones de la tubería para la instalación: | 3 “ | |||
| Entrada Monitor: | DN80 flange | |||
| Salida Monitor: | 2.5″ (65mm) | |||
| Paint: | Fire red | |||
| Peso: | 11kg | |||

Comentarios
Todavía no hay comentarios.