Descripción
“El flujometro de vórtice PT124B-503 es un tipo de flujometro de velocidad avanzada y tiene una amplia gama de aplicaciones. Medición, medición y control de flujo de líquidos, vapores y la mayoría de gases.”
CARACTERISTICAS | PARAMETROS | |
Diametro nominal (mm) | Conexión de apriete DN15 ~ DN300 Conexión de brida DN15 ~ DN500 | |
Medio de medición | Gas, líquido, vapor | |
Presión (MPa) | 1,6 ; 2,5 ; 4,0 ; 6,3 Otros son opcionales | |
Temperatura media | Temperatura estándar (- 40 ~ +150) ℃ temperatura media (- 40 ~ +250) ℃ alta temp. (- 40 ~ +350) ℃ |
|
Material | SUS304 / SUS316/ SUS316L, otros son opcionales | |
Precisión | 1.0%FS | |
Repetibilidad | ≤±0.33% | |
Proporción de rango | 1:10 ~ 1:20 | |
convertidor | Tipo | Tipo integrado, tipo dividido, temp. & tipo de compensación de presión |
Fuente de alimentación | 12VDC / 24VDC, batería | |
Tipo de visualización | Pantalla LCD | |
Telecomunicación | HART , Modbus RS485 | |
Salida de señal | Tres cables, 4-20 mA dos cables | |
Grado a prueba de explosiones | Exia Ⅱ CT6FGa intrínsecamente seguro a prueba de explosiones Exd Ⅱ CT6Gb incombustible |
|
Protección | IP65,IP67,IP68 | |
Conexión electrica | M20×1.5,1/2NPT | |
Condición ambiental | Temperatura | (-30 ~ +60) ℃ |
Humedad | 5% ~ 90% | |
Presión de aire | (86 ~~ 106) kPa |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.